Lo que hay en tu plato
Queso azul
Calorías e información nutricional
Proteína21.1 g
Grasa29.8 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 21.1 g 42%
- Grasas 29.8 g 38%
- Grasas saturadas 17.6 g 88%
- Fibra 0 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 21.1 g | – | 29.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 10.6 g | – | 14.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 31.7 g | – | 44.7 g |
| 200 g | 200 g | – | 42.3 g | – | 59.6 g |
| 250 g | 250 g | – | 52.8 g | – | 74.5 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1938 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra