Saiba o que tem no seu prato
Chiken egg, stew, hard
Calorias e informação nutricional
Proteína12.5 g
Carbos0.3 g
Gordura10.5 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 12.5 g 25%
- Carboidratos 0.3 g 0%
- Gorduras 10.5 g 13%
- Gorduras saturadas 3.1 g 16%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | 0.3 g | 10.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | 0.2 g | 5.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | 0.5 g | 15.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0.6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | 0.8 g | 26.3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1925 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras