Sapere cosa c’è nel piatto
Uva da essiccare
Calorie e valori nutrizionali
Proteine2.5 g
Carb.69.3 g
Grassi0.5 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 2.5 g 5%
- Carboidrati 69.3 g 25%
- Grassi 0.5 g 1%
- Grassi saturi 0.2 g 1%
- Fibre 6.5 g 23%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 2.5 g | 69.3 g | 0.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.2 g | 34.7 g | 0.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 3.7 g | 104 g | 0.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 4.9 g | 138.6 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 6.2 g | 173.3 g | 1.3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1762 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse