Sapere cosa c’è nel piatto
Coda di bue
Calorie e valori nutrizionali
Proteine19 g
Carb.0 g
Grassi14 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 19 g 37%
- Carboidrati 0 g 0%
- Grassi 14 g 18%
- Grassi saturi 6,3 g 32%
- Fibre 0 g 0%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | 0 g | 14 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,3 g | 0 g | 7 g |
| 150 g | 150 g | – | 28 g | 0 g | 21 g |
| 200 g | 200 g | – | 37 g | 0 g | 28 g |
| 250 g | 250 g | – | 47 g | 0 g | 35 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 2070 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse