Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Sữa chua tách béo với đào và chanh dây vàng
Calo và thông tin dinh dưỡng
tách béo
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 366 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ