了解你餐盘中的食物
Water, boiled
热量和营养成分
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
来源:Fineli (Finland) 33766 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维
了解你餐盘中的食物
热量和营养成分
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
来源:Fineli (Finland) 33766 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维