了解你餐盘中的食物
橙味果汁饮料
热量和营养成分
蛋白质0.1 g
碳水9.4 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 0.1 g 0%
- 碳水化合物 9.4 g 3%
- 膳食纤维 0 g 0%
- 糖 9.4 g —
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.1 g | 9.4 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 4.7 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0.2 g | 14 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0.2 g | 19 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0.3 g | 23 g | – |
相似食物
来源:BEDCA (Spain) 527 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维