了解你餐盘中的食物
银鱼
热量和营养成分
蛋白质11 g
碳水1.8 g
脂肪3 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 11 g 23%
- 碳水化合物 1.8 g 1%
- 脂肪 3 g 4%
- 膳食纤维 0 g 0%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11 g | 1.8 g | 3 g |
| 50 g | 50 g | – | 5.7 g | 0.9 g | 1.5 g |
| 150 g | 150 g | – | 17 g | 2.7 g | 4.5 g |
| 200 g | 200 g | – | 23 g | 3.6 g | 6 g |
| 250 g | 250 g | – | 29 g | 4.5 g | 7.5 g |
来源:BEDCA (Spain) 2059 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维