דעו מה יש בצלחת שלכם
Tomillo
קלוריות וערכים תזונתיים
חלבון9.1 g
פחמימות57 g
שומן7.4 g
ערכים תזונתיים
לכל 100 g% מהערך היומי- חלבון 9.1 g 18%
- פחמימות 57 g 21%
- שומן 7.4 g 9%
- סיבים תזונתיים 19 g 66%
קלוריות לפי מנה
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 29 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
מקור: BEDCA (Spain) 1831 · לכל 100 g · פחמימות לפי סימון האיחוד האירופי, ללא סיבים תזונתיים