דעו מה יש בצלחת שלכם
יוגורט נוזלי מלא בטעם אננס וקוקוס
קלוריות וערכים תזונתיים
מלא, עם אננס וקוקוס
קלוריות לפי מנה
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
מקור: BEDCA (Spain) 379 · לכל 100 g · פחמימות לפי סימון האיחוד האירופי, ללא סיבים תזונתיים