Vit hva du har på tallerkenen
Tomillo
Kalorier og næringsinnhold
Protein9,1 g
Karbo57 g
Fett7,4 g
Næringsinnhold
Per 100 g% av dagsbehov- Protein 9,1 g 18%
- Karbohydrat 57 g 21%
- Fett 7,4 g 9%
- Fiber 19 g 66%
Kalorier per porsjon
| Porsjon | Vekt | Kalorier | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9,1 g | 57 g | 7,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4,6 g | 29 g | 3,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Kilde: BEDCA (Spain) 1831 · per 100 g · karbohydrat etter EU-merking, fiber ikke inkludert