Vit hva du har på tallerkenen
Chiken, part n/s
Kalorier og næringsinnhold
Protein20 g
Karbo0 g
Fett9,6 g
Næringsinnhold
Per 100 g% av dagsbehov- Protein 20 g 40%
- Karbohydrat 0 g 0%
- Fett 9,6 g 12%
- Mettet fett 2,6 g 13%
- Fiber 0 g 0%
Kalorier per porsjon
| Porsjon | Vekt | Kalorier | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Lignende matvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 1930 · per 100 g · karbohydrat etter EU-merking, fiber ikke inkludert