Ketahui apa yang ada di piring Anda
Yoghurt cair susu utuh dengan nanas dan kelapa
Kalori & informasi gizi
penuh, dengan nanas dan kelapa
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 379 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat