Ketahui apa yang ada di piring Anda
Minuman keras adas manis
Kalori & informasi gizi
Protein0 g
Karbo1 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0 g 0%
- Karbohidrat 1 g 0%
- Serat 0 g 0%
- Gula 1 g —
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 1 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0,5 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 1,5 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 2 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 2,5 g | – |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 601 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat