Ha koll på vad du har på tallriken
Malen sesam
Kalorier och näringsvärden
Protein18 g
Kolh.0,9 g
Fett58 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 18 g 36%
- Kolhydrater 0,9 g 0%
- Fett 58 g 74%
- Mättat fett 8,3 g 42%
- Fiber 7,9 g 28%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,9 g | 58 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,1 g | 0,5 g | 29 g |
| 150 g | 150 g | – | 27 g | 1,4 g | 87 g |
| 200 g | 200 g | – | 36 g | 1,8 g | 116 g |
| 250 g | 250 g | – | 46 g | 2,3 g | 145 g |
Källa: BEDCA (Spain) 1839 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat