Ha koll på vad du har på tallriken
Flavor vainilla custard
Kalorier och näringsvärden
Protein3,7 g
Kolh.15 g
Fett2,9 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 3,7 g 7%
- Kolhydrater 15 g 6%
- Fett 2,9 g 4%
- Mättat fett 1,9 g 9%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,7 g | 16 g | 2,9 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,9 g | 7,7 g | 1,5 g |
| 150 g | 150 g | – | 5,6 g | 23 g | 4,4 g |
| 200 g | 200 g | – | 7,4 g | 31 g | 5,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 9,3 g | 39 g | 7,3 g |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 1717 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat