بدانید چه چیزی در بشقابتان است
ماست مایع میوه جنگلی
کالری و اطلاعات تغذیهای
مایع، شیر پرچرب، طعم میوه جنگلی
کالری بر اساس مقدار مصرف
| وعده | وزن | کالری | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | ۱۰۰ g | – | – | – | – |
| ۵۰ g | ۵۰ g | – | – | – | – |
| ۱۵۰ g | ۱۵۰ g | – | – | – | – |
| ۲۰۰ g | ۲۰۰ g | – | – | – | – |
| ۲۵۰ g | ۲۵۰ g | – | – | – | – |
غذاهای مشابه
منبع: BEDCA (Spain) 378 · بهازای هر ۱۰۰ گرم · کربوهیدرات بر اساس برچسب اتحادیهٔ اروپا، بدون احتساب فیبر