Wissen, was auf dem Teller ist
Wasser
Kalorien und Nährwerte
Protein0 g
Kohlenh.0 g
Fett0 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 0 g 0%
- Kohlenhydrate 0 g 0%
- Fett 0 g 0%
- Gesättigte Fettsäuren 0 g 0%
- Ballaststoffe 0 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 0 g | 0 g |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 0 g | 0 g |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 0 g | 0 g |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 0 g | 0 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1789 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe