Wissen, was auf dem Teller ist
Frischkäse
Kalorien und Nährwerte
Protein6,7 g
Kohlenh.3 g
Fett25 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 6,7 g 13%
- Kohlenhydrate 3 g 1%
- Fett 25 g 32%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 6,7 g | 3 g | 25 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,4 g | 1,5 g | 13 g |
| 150 g | 150 g | – | 10 g | 4,5 g | 38 g |
| 200 g | 200 g | – | 13 g | 6 g | 50 g |
| 250 g | 250 g | – | 17 g | 7,5 g | 63 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1741 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe