Zistite, čo máte na tanieri
Bonito v rastlinnom oleji
Kalórie a výživové údaje
Bielkoviny24 g
Sacharidy0 g
Tuky12 g
Výživové údaje
Na 100 g% ODD- Bielkoviny 24 g 48%
- Sacharidy 0 g 0%
- Tuky 12 g 15%
- Nasýtené tuky 1,8 g 9%
- Vláknina 0 g 0%
Kalórie podľa porcie
| Porcia | Hmotnosť | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 24 g | 0 g | 12 g |
| 50 g | 50 g | – | 12 g | 0 g | 5,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 36 g | 0 g | 17 g |
| 200 g | 200 g | – | 48 g | 0 g | 23 g |
| 250 g | 250 g | – | 60 g | 0 g | 29 g |
Podobné potraviny
Zdroj: BEDCA (Spain) 2044 · na 100 g · sacharidy podľa označovania EÚ, bez vlákniny