Få styr på, hvad der er på din tallerken
Bonito i vegetabilsk olie
Kalorier og næringsindhold
Protein24 g
Kulhydrat0 g
Fedt12 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 24 g 48%
- Kulhydrat 0 g 0%
- Fedt 12 g 15%
- Mættet fedt 1,8 g 9%
- Kostfibre 0 g 0%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 24 g | 0 g | 12 g |
| 50 g | 50 g | – | 12 g | 0 g | 5,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 36 g | 0 g | 17 g |
| 200 g | 200 g | – | 48 g | 0 g | 23 g |
| 250 g | 250 g | – | 60 g | 0 g | 29 g |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 2044 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet