Tabağınızda ne olduğunu bilin
karanfil
Kalori ve besin değerleri
Protein6 g
Karb.57 g
Yağ20 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 6 g 12%
- Karbonhidrat 57 g 21%
- Yağ 20 g 26%
- Lif 9,6 g 34%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 6 g | 57 g | 20 g |
| 50 g | 50 g | – | 3 g | 29 g | 10 g |
| 150 g | 150 g | – | 9 g | 86 g | 30 g |
| 200 g | 200 g | – | 12 g | 115 g | 40 g |
| 250 g | 250 g | – | 15 g | 144 g | 50 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 1996 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç