Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Chiken egg, stew, hard
Calories et valeurs nutritionnelles
Protéines12.5 g
Glucides0.3 g
Lipides10.5 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 12.5 g 25%
- Glucides 0.3 g 0%
- Lipides 10.5 g 13%
- Acides gras saturés 3.1 g 16%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | 0.3 g | 10.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | 0.2 g | 5.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | 0.5 g | 15.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0.6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | 0.8 g | 26.3 g |
Source : BEDCA (Spain) 1925 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues