Lo que hay en tu plato
Pepino
Calorías e información nutricional
pulpa y piel, crudo, muestreado en la isla de Martinica
Proteína0.4 g
Grasa0.3 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 0.4 g 1%
- Grasas 0.3 g 0%
Vitaminas y minerales
Por 100 g% VDVitaminas
- Vitamina C 0.3 mg 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.4 g | – | 0.3 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.2 g | – | 0.1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.6 g | – | 0.4 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.8 g | – | 0.5 g |
| 250 g | 250 g | – | 1.1 g | – | 0.7 g |
Fuente: ANSES–Ciqual (France) 20809 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra