Lo que hay en tu plato
Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido
Calorías e información nutricional
desayuno
Proteína6.3 g
Carbos87.7 g
Grasa0.6 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 6.3 g 13%
- Hidratos de carbono 87.7 g 32%
- Grasas 0.6 g 1%
- Grasas saturadas 0.1 g 1%
- Fibra 1.4 g 5%
- Azúcares 10.1 g —
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 6.3 g | 87.7 g | 0.6 g |
| 50 g | 50 g | – | 3.2 g | 43.9 g | 0.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 9.5 g | 131.6 g | 0.9 g |
| 200 g | 200 g | – | 12.6 g | 175.4 g | 1.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 15.8 g | 219.3 g | 1.5 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 533 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra