Saiba o que tem no seu prato
Bebida vegetal à base de arroz substituta de refeição
Calorias e informação nutricional
com cacau em pó, sem açúcar
Proteína2,2 g
Carbos10 g
Gordura2,2 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 2,2 g 4%
- Carboidratos 10 g 4%
- Gorduras 2,2 g 3%
- Fibras 4 g 14%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 2,2 g | 10 g | 2,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,1 g | 5,1 g | 1,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 3,3 g | 15 g | 3,4 g |
| 200 g | 200 g | – | 4,4 g | 20 g | 4,5 g |
| 250 g | 250 g | – | 5,5 g | 25 g | 5,6 g |
Fonte: tbca BRC1122A · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras