Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Water, boiled
Calo và thông tin dinh dưỡng
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Nguồn: Fineli (Finland) 33766 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ