Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Sữa chua ngũ cốc tách béo
Calo và thông tin dinh dưỡng
tách béo
Đạm4,2 g
Carb8,2 g
Chất béo0,1 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 4,2 g 8%
- Carbohydrate 8,2 g 3%
- Chất béo 0,1 g 0%
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,2 g | 8,2 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,1 g | 4,1 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,3 g | 12 g | 0,2 g |
| 200 g | 200 g | – | 8,4 g | 16 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 21 g | 0,3 g |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 124 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ