Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Cá thầy tu
Calo và thông tin dinh dưỡng
sống
Đạm16 g
Chất béo0,6 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 16 g 32%
- Chất béo 0,6 g 1%
- Chất béo bão hòa 0,1 g 1%
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 16 g | – | 0,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 8 g | – | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 24 g | – | 0,9 g |
| 200 g | 200 g | – | 32 g | – | 1,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 40 g | – | 1,5 g |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 1918 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ