Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Bia đen
Calo và thông tin dinh dưỡng
Đạm0,6 g
Carb5,3 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 0,6 g 1%
- Carbohydrate 5,3 g 2%
- Chất xơ 0 g 0%
- Đường 5,3 g —
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 509 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ