了解你餐盘中的食物
冷冻蔬菜炖菜
热量和营养成分
蛋白质3.3 g
碳水6.6 g
脂肪0.5 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 3.3 g 7%
- 碳水化合物 6.6 g 2%
- 脂肪 0.5 g 1%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3.3 g | 6.6 g | 0.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.7 g | 3.3 g | 0.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 5 g | 9.9 g | 0.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6.6 g | 13 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 8.3 g | 17 g | 1.3 g |
相似食物
来源:BEDCA (Spain) 1336 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维