了解你餐盘中的食物
Energu drink
热量和营养成分
蛋白质0.3 g
碳水0.7 g
脂肪0.1 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 0.3 g 1%
- 碳水化合物 0.7 g 0%
- 脂肪 0.1 g 0%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 0.4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.4 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.5 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0.6 g | 1.8 g | 0.2 g |
来源:BEDCA (Spain) 1865 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维