Alamin ang laman ng plato mo
Tomillo
Calories at mga nutrisyon
Protina9.1 g
Carbs57 g
Taba7.4 g
Impormasyon sa nutrisyon
Bawat 100 g% ng pang-araw-araw na halaga- Protina 9.1 g 18%
- Carbohydrate 57 g 21%
- Taba 7.4 g 9%
- Hibla 19 g 66%
Calories kada serving
| Bahagi | Timbang | Calories | Protina | Carbs | Taba |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 29 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
Pinagmulan: BEDCA (Spain) 1831 · bawat 100 g · carbohydrate ayon sa EU label, hindi kasama ang hibla