Znajte što je na vašem tanjuru
Water, boiled
Kalorije i nutritivne vrijednosti
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Izvor: Fineli (Finland) 33766 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana