Znajte što je na vašem tanjuru
Chiken, part n/s
Kalorije i nutritivne vrijednosti
Bjelančevine20 g
UH0 g
Masti9,6 g
Nutritivne vrijednosti
Na 100 g% PU- Bjelančevine 20 g 40%
- Ugljikohidrati 0 g 0%
- Masti 9,6 g 12%
- Zasićene masti 2,6 g 13%
- Vlakna 0 g 0%
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 0 g | 9,6 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 0 g | 4,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 0 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 0 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 0 g | 24 g |
Slične namirnice
Izvor: BEDCA (Spain) 1930 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana