Vit hva du har på tallerkenen
Water, boiled
Kalorier og næringsinnhold
Kalorier per porsjon
| Porsjon | Vekt | Kalorier | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Kilde: Fineli (Finland) 33766 · per 100 g · karbohydrat etter EU-merking, fiber ikke inkludert