Ketahui apa yang ada di piring Anda
Bir hitam
Kalori & informasi gizi
Protein0,6 g
Karbo5,3 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0,6 g 1%
- Karbohidrat 5,3 g 2%
- Serat 0 g 0%
- Gula 5,3 g —
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 509 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat