Ha koll på vad du har på tallriken
Water, boiled
Kalorier och näringsvärden
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Källa: Fineli (Finland) 33766 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat