Wissen, was auf dem Teller ist
Granatapfelsaft
Kalorien und Nährwerte
auf der Insel Martinique entnommen
Protein0.7 g
Fett0 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 0.7 g 1%
- Fett 0 g 0%
Vitamine und Mineralstoffe
Pro 100 g% TWVitamine
- Vitamin C 19.8 mg 22%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.7 g | – | 0 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.3 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 1 g | – | 0 g |
| 200 g | 200 g | – | 1.4 g | – | 0 g |
| 250 g | 250 g | – | 1.7 g | – | 0 g |
Quelle: ANSES–Ciqual (France) 13414 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe