Wissen, was auf dem Teller ist
Energu drink
Kalorien und Nährwerte
Protein0,3 g
Kohlenh.0,7 g
Fett0,1 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 0,3 g 1%
- Kohlenhydrate 0,7 g 0%
- Fett 0,1 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Ähnliche Lebensmittel
Quelle: BEDCA (Spain) 1865 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe