Zistite, čo máte na tanieri
Water, boiled
Kalórie a výživové údaje
Kalórie podľa porcie
| Porcia | Hmotnosť | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Zdroj: Fineli (Finland) 33766 · na 100 g · sacharidy podľa označovania EÚ, bez vlákniny