Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Yogurt cecair susu penuh dengan nanas dan kelapa
Kalori & fakta pemakanan
penuh, dengan nanas dan kelapa
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 379 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat