식탁에 무엇이 올라왔는지 확인하세요
Energu drink
칼로리 및 영양 정보
단백질0.3 g
탄수화물0.7 g
지방0.1 g
영양 정보
기준 100 g% 1일 기준치- 단백질 0.3 g 1%
- 탄수화물 0.7 g 0%
- 지방 0.1 g 0%
1회 제공량별 칼로리
| 1회 제공량 | 중량 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 0.4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.4 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.5 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0.6 g | 1.8 g | 0.2 g |
출처: BEDCA (Spain) 1865 · 100 g 기준 · EU 식품 표시 기준 탄수화물, 식이섬유 제외