Tudd, mi kerül a tányérodra
Water, boiled
Kalória- és tápértékadatok
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Forrás: Fineli (Finland) 33766 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül