Tabağınızda ne olduğunu bilin
Filtre kahve
Kalori ve besin değerleri
Protein0,1 g
Karb.0 g
Yağ0,2 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 0,1 g 0%
- Karbonhidrat 0 g 0%
- Yağ 0,2 g 0%
- Doymuş yağ 0,1 g 0%
- Lif 0 g 0%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 2066 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç