Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
yaourt nature aromatisé vanille 0%
Calories et valeurs nutritionnelles
0% mg
Protéines5,3 g
Glucides17 g
Lipides1,8 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 5,3 g 11%
- Glucides 17 g 6%
- Lipides 1,8 g 2%
- Acides gras saturés 0,7 g 4%
- Fibres 0 g 0%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 5,3 g | 17 g | 1,8 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,7 g | 8,6 g | 0,9 g |
| 150 g | 150 g | – | 8 g | 26 g | 2,7 g |
| 200 g | 200 g | – | 11 g | 34 g | 3,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 13 g | 43 g | 4,5 g |
Source : BEDCA (Spain) 126 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues