Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Pousse-pied
Calories et valeurs nutritionnelles
cru
Protéines14 g
Glucides0 g
Lipides0,5 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 14 g 27%
- Glucides 0 g 0%
- Lipides 0,5 g 1%
- Acides gras saturés 0 g 0%
- Fibres 0 g 0%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 14 g | 0 g | 0,5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6,8 g | 0 g | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 20 g | 0 g | 0,8 g |
| 200 g | 200 g | – | 27 g | 0 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 34 g | 0 g | 1,3 g |
Source : BEDCA (Spain) 1373 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues