Lo que hay en tu plato
Yogur, líquido, entero, con fresas
Calorías e información nutricional
leche entera, con fresas
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Fuente: BEDCA (Spain) 373 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra