Sapere cosa c’è nel piatto
Caffè filtrato
Calorie e valori nutrizionali
Proteine0,1 g
Carb.0 g
Grassi0,2 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 0,1 g 0%
- Carboidrati 0 g 0%
- Grassi 0,2 g 0%
- Grassi saturi 0,1 g 0%
- Fibre 0 g 0%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 2066 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse