了解你餐盘中的食物
绿芦笋
热量和营养成分
, 冷冻
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
来源:BEDCA (Spain) 384 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维
了解你餐盘中的食物
热量和营养成分
, 冷冻
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
来源:BEDCA (Spain) 384 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维